HomeMenuNewslocationsBe a FranchiseeMedia Centerabout usContact
 

Egg Rolys, Kids items, and Sweets

« Back To Nutrition Menu

  Calculations are based on our small size and include all ingredients listed on the sandwich. To significantly reduce the net carbs, calories or fat content of your sandwich please substitute any of our reduced fat dressings, cheeses or Low Carb tortillas. Because our meats and cheeses are freshly sliced in the store and our sandwiches are hand rolled, the nutritional information is approximate.

 

View Printer Friendly Version

EGG ITEMS
Calories (kcal)
Protein (g)
Carbo-hydrates (g)
Fat (g)
Saturated Fat (g)
Sugars (g)
Total Dietary Fiber (g)
Sodium (mg)
Cholesterol (mg)
ALL AMERICAN EGG ROLY ON LOW-CARB 441 31.7 23.8 25.6 11.0 1.7 15.5 1640 193.9
ALL AMERICAN EGG ROLY ON WHEAT 458 30.5 26.5 26.0 10.8 2.3 2.8 1601 193.9
ALL AMERICAN EGG ROLY ON WHITE 468 30.3 29.2 26.4 10.9 3.4 1.2 1617 193.9
WESTERN EGG ROLY ON LOW-CARB 310 15.8 26.2 16.8 7.8 2.6 16.8 661 145.5
WESTERN EGG ROLY ON WHEAT 328 14.6 29.0 17.2 7.6 3.2 4.1 623 145.5
WESTERN EGG ROLY ON WHITE 338 14.4 31.7 17.6 7.7 4.3 2.4 639 145.5
VEGGIE SCRAMBLE EGG ROLY ON LOW-CARB 296 15.1 26.1 15.3 7.6 2.4 16.9 646 144.8
VEGGIE SCRAMBLE EGG ROLY ON WHEAT 314 13.9 28.9 15.7 7.4 3.0 4.2 607 144.8
VEGGIE SCRAMBLE EGG ROLY ON WHITE 324 13.7 31.6 16.1 7.5 4.1 2.5 623 144.8
CHRISTO MELT ON LOW-CARB 313 21.8 24.4 15.4 7.2 2.0 16.2 877 157.9
CHRISTO MELT ON WHEAT 330 20.7 27.1 15.8 7.1 2.6 3.5 838 157.9
CHRISTO MELT ON WHITE 340 20.5 29.8 16.2 7.2 3.7 1.8 854 157.9
STEAK AND EGGS ON LOW-CARB 319 20.1 25.7 15.4 6.4 1.3 16.3 820 158.6
STEAK AND EGGS ON WHEAT 336 19.0 28.5 15.8 6.2 1.9 3.6 782 158.6
STEAK AND EGGS ON WHITE 346 18.8 31.2 16.2 6.3 3.0 1.9 798 158.6
KIDS ITEMS Calories (kcal) Protein (g) Carbo-hydrates (g) Fat (g) Saturated Fat (g) Sugars (g) Total Dietary Fiber (g) Sodium (mg) cholesterol
KIDS CHEESE DOG ON LOW-CARB 246 11.0 22.1 13.7 6.0 0.5 15.5 863 28.8
KIDS CHEESE DOG ON WHEAT 264 9.9 24.9 14.1 5.8 1.1 2.8 825 28.8
KIDS CHEESE DOG ON WHITE 274 9.7 27.6 14.5 5.9 2.2 1.2 841 28.8
KIDS PEANUT BUTTER AND JELLY ON LOW-CARB 255 9.0 33.7 10.6 2.3 8.1 16.4 491 0.0
KIDS PEANUT BUTTER AND JELLY ON WHEAT 272 7.9 36.4 11.0 2.2 8.7 3.7 453 0.0
KIDS PEANUT BUTTER AND JELLY ON WHITE 282 7.7 39.1 11.4 2.3 9.8 2.0 469 0.0
KIDS MEAT AND CHEESE ON LOW-CARB 193 11.6 22.0 7.0 3.2 0.0 15.5 665 21.1
KIDS MEAT AND CHEESE ON WHEAT 210 10.4 24.8 7.4 3.1 0.6 2.8 627 21.1
KIDS MEAT AND CHEESE ON WHITE 220 10.2 27.5 7.8 3.2 1.7 1.2 643 21.1
KIDS CHICKEN MELT ON LOW-CARB 193 11.6 22.0 7.0 3.2 0.0 15.5 665 21.1
KIDS CHICKEN MELT ON WHEAT 210 10.4 24.8 7.4 3.1 0.6 2.8 627 21.1
KIDS CHICKEN MELT ON WHITE 220 10.2 27.5 7.8 3.2 1.7 1.2 643 21.1
KIDS GRILLED CHEESE ON LOW-CARB 200 9.5 21.5 9.5 5.0 0.0 15.5 745 20.0
KIDS GRILLED CHEESE ON WHEAT 218 8.4 24.3 9.9 4.9 0.6 2.8 707 20.0
KIDS GRILLED CHEESE ON WHITE 228 8.2 27.0 10.3 5.0 1.7 1.2 723 20.0










SWEET ITEMS Calories (kcal) Protein (g) Carbo-hydrates (g) Fat (g) Saturated Fat (g) Sugars (g) Total Dietary Fiber (g) Sodium (mg) cholesterol
FRUIT MELT 289 6.2 36.0 14.3 n/a 7.7 1.2 490 31.0
CHOCOLATE CHEESE CAKE 456 8.2 57.5 23.8 n/a 20.7 3.7 582 31.0
APPLE STRUDEL 393 8.7 50.5 18.8 n/a 13.2 2.7 603 31.0
PEACH GRANOLA 456 8.2 57.5 23.8 n/a 20.7 3.7 582 31.0
ROCK N ROLL SWEET ROLY 456 8.2 57.5 23.8 n/a 20.7 3.7 582 31.0

« Back To Nutrition Menu

 

 
HomeMenuNewsLocationsBe a FranchiseeMedia CenterAbout UsContact Us.

© Roly Poly Franchise Systems